20.09.2026 17:19:09

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 28 · ENJOY ILLINOIS 300 · Gateway Raceway

Rennen
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt
1 18 03 Mainz-Helau 37 5 48 41 33 1 2 11 21 8,75 55 35 26 16 132
2 15 37 The Big Bangers 7 45 5 24 88 25 1 4 7 9,25 12 55 33 30 130
3 16 3 Sunday Money 2 45 5 24 88 25 1 4 7 9,25 12 55 33 30 130
4 22 42 Connie's Racing Team 19 45 5 24 33 25 1 4 21 12,75 12 55 33 16 116
5 5 1 White Russian 23 54 22 1 88 18 3 5 7 8,25 19 34 32 30 115
6 2 40 HutSpeed 3 5 60 77 21 1 17 8 28 13,50 55 20 29 9 113
7 8 86 Victory Lane Racing 14 22 2 6 16 3 10 12 16 10,25 34 27 25 21 107
8 11 21 Southside Racing 11 11 23 6 88 9 14 12 7 10,50 28 23 25 30 106
9 7 01 Fabi Racing Team 4 54 60 77 3 18 17 8 6 12,25 19 20 29 31 99
10 31 220 Bas Pro Shop 26 11 34 43 3 9 24 13 6 13,00 28 13 24 31 96
11 3 6 Trekkerfahren.de 12 54 22 21 1 18 3 28 5 13,50 19 34 9 32 94
12 17 278 MaSi Racing 6 54 22 24 10 18 3 4 30 13,75 19 34 33 7 93
13 33 05 Berlinracer 30 60 97 1 6 17 23 5 12 14,25 20 14 32 25 91
14 6 99 Zetty Enterprises 27 54 77 21 88 18 8 28 7 15,25 19 29 9 30 87
15 21 53 Rusty-Fan 36 20 48 16 47 19 2 16 26 15,75 18 35 21 11 85
16 28 00 Farmer Racing 31 24 6 43 38 4 12 13 36 16,25 33 25 24 1 83
17 1 94 Randall Racing 5 20 5 21 38 19 1 28 36 21,00 18 55 9 1 83
18 9 15 FJK Racing 15 22 45 77 10 3 25 8 30 16,50 34 12 29 7 82
19 4 74 GAE Racing Team 29 54 77 38 88 18 8 36 7 17,25 19 29 1 30 79
20 24 65 Luna Racing 8 45 9 24 41 25 31 4 11 17,75 12 6 33 26 77
21 37 114 Walser Nascar Team 35 71 1 47 33 20 5 26 21 18,00 17 32 11 16 76
22 12 122 Red Star Racing 16 22 9 1 35 3 31 5 34 18,25 34 6 32 3 75
23 19 98 Base Drummer 21 45 23 77 47 25 14 8 26 18,25 12 23 29 11 75
24 26 02 Chancentod Racing 33 9 97 3 16 31 23 6 16 19,00 6 14 31 21 72
25 32 73 SirPaddy 9 22 45 6 67 3 25 12 41 20,25 34 12 25 - 71
26 29 26 Deimos & Phobos Racing Team 18 11 71 16 35 9 20 16 34 19,75 28 17 21 3 69
27 14 61 Old Gold Team 22 54 60 23 10 18 17 14 30 19,75 19 20 23 7 69
28 10 23 East Westphalia Racing 13 19 2 77 35 32 10 8 34 21,00 5 27 29 3 64
29 30 49 Rocky Graf Racing 10 45 77 97 4 25 8 23 33 22,25 12 29 14 4 59
30 36 160 Henrik Thunder 24 45 77 97 67 25 8 23 41 24,25 12 29 14 - 55
31 34 80 Bumpdrafters 34 77 17 47 4 8 27 26 33 23,50 29 10 11 4 54
32 23 18 Spotter Motorsports Inc. 17 45 23 7 47 25 14 29 26 23,50 12 23 8 11 54
33 13 66 Heinz Ketchup Racing 32 9 77 21 10 31 8 28 30 24,25 6 29 9 7 51
34 27 32 German Nascar Racing 25 20 19 43 67 19 32 13 41 26,25 18 5 24 - 47
35 20 09 49ers Racing Team 1 20 54 19 67 19 18 32 41 27,50 18 19 5 - 42
36 25 59 Road Runner Racing 28 12 77 17 44 35 8 27 41 27,75 2 29 10 - 41
37 35 197 DasLetzteMotorsports 20 19 17 34 47 32 27 24 26 27,25 5 10 13 11 39

Rennen-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.