20.09.2026 17:19:09

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 29 · BASS PRO SHOPS NIGHT RACE · Bristol Motor Speedway

Rennen
Pos. Q # Team GW Teamformation Platzierungen Ø Fahrerpunkte
Rennen
Gesamt
1 12 6 Trekkerfahren.de 11 54 22 1 21 5 1 12 6 6,00 32 55 25 31 143
2 11 40 HutSpeed 3 5 60 77 21 2 10 3 6 5,25 35 27 34 31 127
3 1 1 White Russian 23 54 22 1 88 5 1 12 24 10,50 32 55 25 13 125
4 10 278 MaSi Racing 7 54 22 24 10 5 1 9 36 12,75 32 55 28 1 116
5 5 01 Fabi Racing Team 6 54 60 77 3 5 10 3 17 8,75 32 27 34 20 113
6 17 99 Zetty Enterprises 27 54 77 21 88 5 3 6 24 9,50 32 34 31 13 110
7 15 15 FJK Racing 14 22 45 77 10 1 18 3 36 14,50 55 19 34 1 109
8 26 94 Randall Racing 4 20 5 21 38 4 2 6 28 10,00 33 35 31 9 108
9 13 18 Spotter Motorsports Inc. 17 54 5 24 66 5 2 9 37 13,25 32 35 28 1 96
10 27 73 SirPaddy 10 22 45 6 67 1 18 15 41 18,75 55 19 22 - 96
11 3 37 The Big Bangers 5 5 45 24 88 2 18 9 24 13,25 35 19 28 13 95
12 4 3 Sunday Money 1 5 45 24 88 2 18 9 24 13,25 35 19 28 13 95
13 2 21 Southside Racing 8 11 23 6 88 8 7 15 24 13,50 29 30 22 13 94
14 18 122 Red Star Racing 16 5 17 1 38 2 13 12 28 13,75 35 24 25 9 93
15 28 49 Rocky Graf Racing 13 45 77 97 4 18 3 20 16 14,25 19 34 17 21 91
16 14 05 Berlinracer 28 60 97 1 6 10 20 12 15 14,25 27 17 25 22 91
17 8 42 Connie's Racing Team 18 5 45 24 33 2 18 9 29 14,50 35 19 28 8 90
18 19 98 Base Drummer 20 45 23 77 47 18 7 3 30 14,50 19 30 34 7 90
19 22 61 Old Gold Team 22 54 60 23 10 5 10 7 36 14,50 32 27 30 1 90
20 21 74 GAE Racing Team 29 54 77 38 88 5 3 28 24 15,00 32 34 9 13 88
21 7 86 Victory Lane Racing 12 5 17 6 43 2 13 15 32 15,50 35 24 22 5 86
22 32 80 Bumpdrafters 34 77 17 47 4 3 13 30 16 15,50 34 24 7 21 86
23 34 66 Heinz Ketchup Racing 33 77 9 21 10 3 23 6 36 17,00 34 14 31 1 80
24 35 09 49ers Racing Team 2 20 54 19 67 4 5 27 41 19,25 33 32 10 - 75
25 23 23 East Westphalia Racing 15 19 2 77 35 27 11 3 34 18,75 10 26 34 3 73
26 6 03 Mainz-Helau 35 5 17 48 41 2 13 35 26 19,00 35 24 2 11 72
27 9 220 Bas Pro Shop 24 11 43 34 3 8 32 19 17 19,00 29 5 18 20 72
28 30 65 Luna Racing 9 45 24 9 38 18 9 23 28 19,50 19 28 14 9 70
29 33 160 Henrik Thunder 25 45 77 97 67 18 3 20 41 20,50 19 34 17 - 70
30 25 02 Chancentod Racing 32 9 97 3 16 23 20 17 22 20,50 14 17 20 15 66
31 16 00 Farmer Racing 31 24 6 43 38 9 15 32 28 21,00 28 22 5 9 64
32 31 59 Road Runner Racing 30 12 5 17 66 33 2 13 37 21,25 4 35 24 1 64
33 24 26 Deimos & Phobos Racing Team 19 11 71 16 35 8 21 22 34 21,25 29 16 15 3 63
34 37 197 DasLetzteMotorsports 21 19 17 34 47 27 13 19 30 22,25 10 24 18 7 59
35 20 53 Rusty-Fan 37 20 48 16 47 4 35 22 30 22,75 33 2 15 7 57
36 29 114 Walser Nascar Team 36 1 71 47 33 12 21 30 29 23,00 25 16 7 8 56
37 36 32 German Nascar Racing 26 20 19 43 67 4 27 32 41 26,00 33 10 5 - 48

Rennen-Ranking

Die Tabelle zeigt die Summe der NASCAR Rennpunkte aller 4 Teamwagen und das daraus resultierende TSF-Ranking. Bei Punktgleichstand entscheidet zuerst die durchschnittliche Platzierung (niedriger = besser), dann die Platzierungen der Einzelfahrer (niedriger = besser) — und als letztes Kriterium das ältere Nenndatum der Formation.

Die TSF-Punkte (P1 = 55, P2 = 35, P3-36 = 34-1 Punkte usw.) basierend auf diesem Ranking werden dem Endergebnis hinzugefügt.