20.09.2026 18:08:40

TSF CUP 2026 · Rennen Nr. 29 · BASS PRO SHOPS NIGHT RACE · Bristol Motor Speedway

Preisgelder ausgeschüttet: 69,80 Mio $
Preisgeldberechnung
Pos. # Team Rennen Liga 3-JW Summe
[Mio $]
1 6 Trekkerfahren.de 3,70 0,45 - 4,15
2 40 HutSpeed 2,91 0,45 0,25 3,61
3 1 White Russian 2,37 0,45 0,26 3,08
4 278 MaSi Racing 2,02 0,45 0,14 2,61
5 01 Fabi Racing Team 1,85 0,45 0,17 2,47
6 99 Zetty Enterprises 1,77 0,45 0,24 2,47
7 15 FJK Racing 1,70 0,45 0,06 2,21
8 94 Randall Racing 1,63 0,45 0,22 2,29
9 18 Spotter Motorsports Inc. 1,55 0,45 0,08 2,08
10 73 SirPaddy 1,48 0,45 - 1,93
11 37 The Big Bangers 1,44 0,45 0,30 2,20
12 3 Sunday Money 1,41 0,45 0,21 2,07
13 21 Southside Racing 1,38 0,45 0,28 2,10
14 122 Red Star Racing 1,34 0,45 0,03 1,82
15 49 Rocky Graf Racing 1,31 0,45 0,11 1,87
16 05 Berlinracer 1,27 0,45 0,01 1,73
17 42 Connie's Racing Team 1,24 0,45 0,29 1,98
18 98 Base Drummer 1,20 0,45 - 1,65
19 61 Old Gold Team 1,17 0,45 0,12 1,74
20 74 GAE Racing Team 1,13 0,45 0,23 1,81
21 86 Victory Lane Racing 1,10 0,45 0,27 1,82
22 80 Bumpdrafters 1,06 0,45 0,19 1,71
23 66 Heinz Ketchup Racing 1,03 0,45 0,09 1,57
24 09 49ers Racing Team 1,00 0,45 0,04 1,49
25 23 East Westphalia Racing 0,96 0,45 - 1,41
26 03 Mainz-Helau 0,93 0,45 - 1,38
27 220 Bas Pro Shop 0,89 0,45 0,08 1,43
28 65 Luna Racing 0,86 0,45 0,16 1,47
29 160 Henrik Thunder 0,82 0,45 0,13 1,41
30 02 Chancentod Racing 0,79 0,45 0,18 1,42
31 00 Farmer Racing 0,75 0,45 0,18 1,38
32 59 Road Runner Racing 0,72 0,45 0,05 1,22
33 26 Deimos & Phobos Racing Team 0,69 0,45 0,13 1,26
34 197 DasLetzteMotorsports 0,65 0,45 0,28 1,39
35 53 Rusty-Fan 0,62 0,45 0,07 1,13
36 114 Walser Nascar Team 0,58 0,45 0,20 1,23
37 32 German Nascar Racing 0,55 0,45 0,23 1,23

Beschreibung der Preisgeld-Komponenten und ihre Berechnung

Rennen: Rennpreisgeld basierend auf Platzierung und Rennkategorie
Berechnung: Preisgeldtopf (Cup: 2.000 Mio., Division: 1.320 Mio.) × Rennanteil (Cup: 57,5%, Division: 62,5%) × Kategorie-Verteilung (Kategorie 1: 10%, Kategorie 2: 30%, Kategorie 3: 30%, Kategorie 4: 30%) ÷ Anzahl Rennen der Kategorie × Platzierungs-Prozentsatz (P1: 7,5%, P2: 5,9%, P3: 4,8% ... P40: 0,1%)
Liga: Liga-Startgeld (fester Betrag pro Team mit TSF-Punkten)
Berechnung: Preisgeldtopf (Cup: 2.000 Mio., Division: 1.320 Mio.) × Liga-Anteil (Cup: 32,5%, Division: 37,5%) ÷ 36 Rennen ÷ 40 Teams = Cup: 0,45 Mio. | Division: 0,34 Mio. pro Team und Rennen
3-Jahres-Wertung: Liga-übergreifend (Top 36 Teams)
Berechnung: Preisgeldtopf Cup (2.000 Mio.) × 3-JW-Anteil (10,0%) ÷ 36 Rennen × Platzierungs-Prozentsatz (P1: 5,405%, P2: 5,255%, P3: 5,105% ... P36: 0,155%). Nur Teams in der Top 36 der 3-Jahres-Rangliste erhalten Preisgeld.