05.12.2025 10:53:59
Home Kalender Teams Auswertungen Preislisten Reglement Statistiken Kontakt Spende

Rennen Nr. 1 - Daytona 500

Daytona International Speedway - 16.02.2025

Offizielles Rennergebnis

Pos. # Fahrer Stage 1 Pos. Stage 2 Pos. Punkte Stage 1 Punkte Stage 2 Punkte Rennen Punkte GESAMT
1 24 William Byron 10 15 1 40 41
2 45 Tyler Reddick 8 30 3 35 38
3 84 Jimmie Johnson 36 34 34 34
4 19 Chase Briscoe 33 25 33 33
5 42 John Hunter Nemechek 35 18 32 32
6 48 Alex Bowman 7 4 4 7 31 42
7 12 Ryan Blaney 3 1 8 10 30 48
8 2 Austin Cindric 23 2 9 29 38
9 40 Justin Allgaier 14 26 28 28
10 17 Chris Buescher 17 6 5 27 32
11 71 Michael McDowell 27 29 26 26
12 43 Eric Jones 9 7 2 4 25 31
13 99 Daniel Suarez 6 23 5 24 29
14 10 Ty Dillon 37 33 23 23
15 9 Chase Elliott 11 3 8 22 30
16 54 Ty Gibbs 19 16 21 21
17 35 Riley Herbst 28 11 20 20
18 47 Ricky Stenhouse 4 13 7 19 26
19 7 Justin Haley 38 28 18 18
20 5 Kyle Larson 16 12 17 17
21 41 Cole Custer 32 31 16 16
22 01 Corey LaJoie 29 22 15 15
23 3 Austin Dillon 31 24 14 14
24 11 Denny Hamlin 25 19 13 13
25 51 Cody Ware 34 32 12 12
26 6 Brad Keselowski 2 20 9 11 20
27 34 Todd Gilliland 15 5 6 10 16
28 4 Noah Gragson 30 21 9 9
29 23 Bubba Wallace 13 9 2 8 10
30 77 Carson Hocevar 39 27 7 7
31 20 Christopher Bell 5 17 6 6 12
32 60 Ryan Preece 18 14 5 5
33 88 Shane van Gisbergen 12 35 4 4
34 8 Kyle Busch 20 10 1 3 4
35 22 Joey Logano 1 8 10 3 2 15
36 38 Zane Smith 24 37 1 1
37 21 Josh Berry 26 36 1 1
38 56 Martin Truex Jr. 22 39 1 1
39 1 Ross Chastain 21 38 1 1
40 16 AJ Allmendinger 40 40 1 1
Punktesystem:
  • Stage 1-2: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte
  • Rennergebnis: P1=40, P2=35, P3-35=34-2 Punkte, P36+=1 Punkt