05.12.2025 10:51:54
Home Kalender Teams Auswertungen Preislisten Reglement Statistiken Kontakt Spende

Rennen Nr. 2 - Ambetter Health 400

Atlanta Motor Speedway - 23.02.2025

Offizielles Rennergebnis

Pos. # Fahrer Stage 1 Pos. Stage 2 Pos. Punkte Stage 1 Punkte Stage 2 Punkte Rennen Punkte GESAMT
1 20 Christopher Bell 24 26 40 40
2 77 Carson Hocevar 9 7 2 4 35 41
3 5 Kyle Larson 17 1 10 34 44
4 12 Ryan Blaney 8 12 3 33 36
5 47 Ricky Stenhouse 13 8 3 32 35
6 11 Denny Hamlin 20 24 31 31
7 8 Kyle Busch 12 19 30 30
8 1 Ross Chastain 27 14 29 29
9 23 Bubba Wallace 4 2 7 9 28 44
10 42 John Hunter Nemechek 11 13 27 27
11 38 Zane Smith 23 20 26 26
12 22 Joey Logano 10 3 1 8 25 34
13 71 Michael McDowell 39 34 24 24
14 16 AJ Allmendinger 16 28 23 23
15 34 Todd Gilliland 7 17 4 22 26
16 3 Austin Dillon 33 22 21 21
17 35 Riley Herbst 25 16 20 20
18 60 Ryan Preece 19 29 19 19
19 45 Tyler Reddick 6 6 5 5 18 28
20 9 Chase Elliott 5 35 6 17 23
21 19 Chase Briscoe 18 11 16 16
22 78 BJ McLeod 37 33 15 15
23 88 Shane van Gisbergen 22 15 14 14
24 7 Justin Haley 28 23 13 13
25 21 Josh Berry 1 25 10 12 22
26 48 Alex Bowman 15 5 6 11 17
27 24 William Byron 3 4 8 7 10 25
28 2 Austin Cindric 2 9 9 2 9 20
29 10 Ty Dillon 30 38 8 8
30 17 Chris Buescher 32 21 7 7
31 43 Eric Jones 21 39 6 6
32 54 Ty Gibbs 29 18 5 5
33 99 Daniel Suarez 35 27 4 4
34 4 Noah Gragson 26 10 1 3 4
35 51 Cody Ware 36 32 2 2
36 41 Cole Custer 34 30 1 1
37 44 J.J. Yeley 38 31 1 1
38 01 Corey LaJoie 31 36 1 1
39 6 Brad Keselowski 14 37 1 1
Punktesystem:
  • Stage 1-2: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte
  • Rennergebnis: P1=40, P2=35, P3-35=34-2 Punkte, P36+=1 Punkt