05.12.2025 10:53:51
Home Kalender Teams Auswertungen Preislisten Reglement Statistiken Kontakt Spende

Rennen Nr. 4 - Shriner's Childrens 500

Phoenix Raceway - 09.03.2025

Offizielles Rennergebnis

Pos. # Fahrer Stage 1 Pos. Stage 2 Pos. Punkte Stage 1 Punkte Stage 2 Punkte Rennen Punkte GESAMT
1 20 Christopher Bell 4 1 7 10 40 57
2 11 Denny Hamlin 8 7 3 4 35 42
3 5 Kyle Larson 10 9 1 2 34 37
4 21 Josh Berry 6 10 5 1 33 39
5 17 Chris Buescher 12 12 32 32
6 24 William Byron 1 3 10 8 31 49
7 48 Alex Bowman 17 16 30 30
8 8 Kyle Busch 11 13 29 29
9 38 Zane Smith 20 18 28 28
10 9 Chase Elliott 9 15 2 27 29
11 1 Ross Chastain 14 11 26 26
12 3 Austin Dillon 23 19 25 25
13 22 Joey Logano 29 2 9 24 33
14 42 John Hunter Nemechek 31 21 23 23
15 60 Ryan Preece 3 14 8 22 30
16 10 Ty Dillon 35 25 21 21
17 34 Todd Gilliland 22 23 20 20
18 43 Eric Jones 13 20 19 19
19 2 Austin Cindric 15 6 5 18 23
20 45 Tyler Reddick 2 5 9 6 17 32
21 47 Ricky Stenhouse 27 26 16 16
22 16 AJ Allmendinger 25 24 15 15
23 99 Daniel Suarez 28 8 3 14 17
24 51 Cody Ware 36 27 13 13
25 54 Ty Gibbs 34 22 12 12
26 4 Noah Gragson 18 29 11 11
27 71 Michael McDowell 26 30 10 10
28 12 Ryan Blaney 5 4 6 7 9 22
29 23 Bubba Wallace 24 17 8 8
30 78 BJ McLeod 37 28 7 7
31 88 Shane van Gisbergen 33 31 6 6
32 41 Cole Custer 32 32 5 5
33 6 Brad Keselowski 16 33 4 4
34 7 Justin Haley 21 34 3 3
35 19 Chase Briscoe 19 35 2 2
36 77 Carson Hocevar 7 36 4 1 5
37 35 Riley Herbst 30 37 1 1
Punktesystem:
  • Stage 1-2: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte
  • Rennergebnis: P1=40, P2=35, P3-35=34-2 Punkte, P36+=1 Punkt