05.12.2025 10:53:04
Home Kalender Teams Auswertungen Preislisten Reglement Statistiken Kontakt Spende

Rennen Nr. 9 - Food City 500

Bristol Motor Speedway - 13.04.2025

Offizielles Rennergebnis

Pos. # Fahrer Stage 1 Pos. Stage 2 Pos. Punkte Stage 1 Punkte Stage 2 Punkte Rennen Punkte GESAMT
1 5 Kyle Larson 1 1 10 10 40 60
2 11 Denny Hamlin 2 5 9 6 35 50
3 54 Ty Gibbs 9 7 2 4 34 40
4 19 Chase Briscoe 11 9 2 33 35
5 12 Ryan Blaney 7 8 4 3 32 39
6 24 William Byron 20 11 31 31
7 1 Ross Chastain 22 14 30 30
8 20 Christopher Bell 6 3 5 8 29 42
9 16 AJ Allmendinger 10 12 1 28 29
10 3 Austin Dillon 19 18 27 27
11 77 Carson Hocevar 5 4 6 7 26 39
12 21 Josh Berry 14 13 25 25
13 7 Justin Haley 3 6 8 5 24 37
14 8 Kyle Busch 21 20 23 23
15 9 Chase Elliott 16 16 22 22
16 6 Brad Keselowski 12 23 21 21
17 2 Austin Cindric 18 17 20 20
18 45 Tyler Reddick 15 10 1 19 20
19 23 Bubba Wallace 13 15 18 18
20 60 Ryan Preece 24 24 17 17
21 42 John Hunter Nemechek 30 31 16 16
22 47 Ricky Stenhouse 8 19 3 15 18
23 4 Noah Gragson 29 29 14 14
24 22 Joey Logano 26 28 13 13
25 17 Chris Buescher 33 30 12 12
26 43 Eric Jones 28 26 11 11
27 38 Zane Smith 23 21 10 10
28 35 Riley Herbst 27 32 9 9
29 41 Cole Custer 36 34 8 8
30 71 Michael McDowell 25 36 7 7
31 33 Jesse Love 34 35 6 6
32 10 Ty Dillon 17 22 5 5
33 99 Daniel Suarez 31 33 4 4
34 01 Corey LaJoie 35 27 3 3
35 34 Todd Gilliland 32 25 2 2
36 51 Cody Ware 38 37 1 1
37 48 Alex Bowman 4 2 7 9 1 17
38 88 Shane van Gisbergen 37 39 1 1
39 66 Casey Mears 39 38 1 1
Punktesystem:
  • Stage 1-2: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte
  • Rennergebnis: P1=40, P2=35, P3-35=34-2 Punkte, P36+=1 Punkt