05.12.2025 10:51:53
Home Kalender Teams Auswertungen Preislisten Reglement Statistiken Kontakt Spende

Rennen Nr. 12 - AdventHealth 400

Kansas Speedway - 11.05.2025

Offizielles Rennergebnis

Pos. # Fahrer Stage 1 Pos. Stage 2 Pos. Punkte Stage 1 Punkte Stage 2 Punkte Rennen Punkte GESAMT
1 5 Kyle Larson 1 1 10 10 40 60
2 20 Christopher Bell 3 5 8 6 35 49
3 12 Ryan Blaney 4 3 7 8 34 49
4 19 Chase Briscoe 17 17 33 33
5 48 Alex Bowman 6 7 5 4 32 41
6 21 Josh Berry 12 4 7 31 38
7 60 Ryan Preece 8 10 3 1 30 34
8 17 Chris Buescher 11 13 29 29
9 22 Joey Logano 9 12 2 28 30
10 42 John Hunter Nemechek 30 27 27 27
11 2 Austin Cindric 5 22 6 26 32
12 34 Todd Gilliland 22 20 25 25
13 67 Corey Heim 32 23 24 24
14 4 Noah Gragson 16 19 23 23
15 9 Chase Elliott 2 2 9 9 22 40
16 38 Zane Smith 10 9 1 2 21 24
17 45 Tyler Reddick 19 16 20 20
18 1 Ross Chastain 18 18 19 19
19 47 Ricky Stenhouse 33 29 18 18
20 88 Shane van Gisbergen 27 31 17 17
21 8 Kyle Busch 13 11 16 16
22 3 Austin Dillon 21 21 15 15
23 71 Michael McDowell 24 28 14 14
24 24 William Byron 26 30 13 13
25 41 Cole Custer 28 32 12 12
26 77 Carson Hocevar 20 14 11 11
27 35 Riley Herbst 37 34 10 10
28 54 Ty Gibbs 29 36 9 9
29 33 Jesse Love 35 33 8 8
30 51 Cody Ware 36 37 7 7
31 7 Justin Haley 15 15 6 6
32 43 Eric Jones 25 24 5 5
33 23 Bubba Wallace 31 25 4 4
34 99 Daniel Suarez 23 26 3 3
35 10 Ty Dillon 34 35 2 2
36 11 Denny Hamlin 7 8 4 3 1 8
37 6 Brad Keselowski 14 6 5 1 6
38 16 AJ Allmendinger 38 38 1 1
Punktesystem:
  • Stage 1-2: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte
  • Rennergebnis: P1=40, P2=35, P3-35=34-2 Punkte, P36+=1 Punkt