05.12.2025 10:53:06
Home Kalender Teams Auswertungen Preislisten Reglement Statistiken Kontakt Spende

Rennen Nr. 14 - Cracker Barrel 400

Nashville Superspeedway - 02.06.2025

Offizielles Rennergebnis

Pos. # Fahrer Stage 1 Pos. Stage 2 Pos. Punkte Stage 1 Punkte Stage 2 Punkte Rennen Punkte GESAMT
1 12 Ryan Blaney 7 1 4 10 40 54
2 77 Carson Hocevar 26 7 4 35 39
3 11 Denny Hamlin 1 3 10 8 34 52
4 22 Joey Logano 9 4 2 7 33 42
5 24 William Byron 4 2 7 9 32 48
6 23 Bubba Wallace 29 18 31 31
7 43 Eric Jones 12 5 6 30 36
8 5 Kyle Larson 27 21 29 29
9 45 Tyler Reddick 2 19 9 28 37
10 20 Christopher Bell 5 10 6 1 27 34
11 1 Ross Chastain 10 12 1 26 27
12 8 Kyle Busch 25 14 25 25
13 38 Zane Smith 18 8 3 24 27
14 17 Chris Buescher 11 27 23 23
15 9 Chase Elliott 6 20 5 22 27
16 99 Daniel Suarez 32 23 21 21
17 19 Chase Briscoe 3 16 8 20 28
18 2 Austin Cindric 15 6 5 19 24
19 41 Cole Custer 30 15 18 18
20 16 AJ Allmendinger 36 25 17 17
21 71 Michael McDowell 8 17 3 16 19
22 34 Todd Gilliland 31 29 15 15
23 6 Brad Keselowski 13 32 14 14
24 35 Riley Herbst 28 31 13 13
25 88 Shane van Gisbergen 22 13 12 12
26 10 Ty Dillon 33 24 11 11
27 42 John Hunter Nemechek 35 28 10 10
28 60 Ryan Preece 16 11 9 9
29 3 Austin Dillon 17 30 8 8
30 21 Josh Berry 19 9 2 7 9
31 54 Ty Gibbs 14 22 6 6
32 7 Justin Haley 34 26 5 5
33 51 Cody Ware 37 33 4 4
34 44 J.J. Yeley 38 34 3 3
35 66 Casey Mears 39 35 2 2
36 48 Alex Bowman 24 37 1 1
37 67 Corey Heim 21 36 1 1
38 4 Noah Gragson 23 38 1 1
39 47 Ricky Stenhouse 20 39 1 1
Punktesystem:
  • Stage 1-2: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte
  • Rennergebnis: P1=40, P2=35, P3-35=34-2 Punkte, P36+=1 Punkt