05.12.2025 10:53:49
Home Kalender Teams Auswertungen Preislisten Reglement Statistiken Kontakt Spende

Rennen Nr. 22 - Brickyard 400

Indianapolis Motor Speedway - 27.07.2025

Offizielles Rennergebnis

Pos. # Fahrer Stage 1 Pos. Stage 2 Pos. Punkte Stage 1 Punkte Stage 2 Punkte Rennen Punkte GESAMT
1 23 Bubba Wallace 2 10 9 1 40 50
2 5 Kyle Larson 8 2 3 9 35 47
3 11 Denny Hamlin 18 3 8 34 42
4 60 Ryan Preece 21 16 33 33
5 6 Brad Keselowski 15 5 6 32 38
6 34 Todd Gilliland 26 20 31 31
7 12 Ryan Blaney 12 1 10 30 40
8 20 Christopher Bell 11 15 29 29
9 48 Alex Bowman 23 6 5 28 33
10 77 Carson Hocevar 7 7 4 4 27 35
11 7 Justin Haley 24 19 26 26
12 42 John Hunter Nemechek 16 12 25 25
13 9 Chase Elliott 17 13 24 24
14 17 Chris Buescher 5 9 6 2 23 31
15 2 Austin Cindric 31 24 22 22
16 24 William Byron 3 4 8 7 21 36
17 78 BJ McLeod 30 23 20 20
18 19 Chase Briscoe 1 11 10 19 29
19 88 Shane van Gisbergen 33 17 18 18
20 41 Cole Custer 19 25 17 17
21 54 Ty Gibbs 14 18 16 16
22 21 Josh Berry 32 21 15 15
23 16 AJ Allmendinger 10 26 1 14 15
24 62 Antony Alfredo 27 27 13 13
25 8 Kyle Busch 6 28 5 12 17
26 35 Riley Herbst 22 30 11 11
27 99 Daniel Suarez 13 31 10 10
28 10 Ty Dillon 29 29 9 9
29 45 Tyler Reddick 4 14 7 8 15
30 71 Michael McDowell 37 33 7 7
31 38 Zane Smith 20 22 6 6
32 22 Joey Logano 34 8 3 5 8
33 4 Noah Gragson 38 35 4 4
34 66 Casey Mears 36 32 3 3
35 47 Ricky Stenhouse 25 38 2 2
36 43 Eric Jones 35 34 1 1
37 51 Cody Ware 28 36 1 1
38 3 Austin Dillon 9 37 2 1 3
39 1 Ross Chastain 39 39 1 1
Punktesystem:
  • Stage 1-2: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte
  • Rennergebnis: P1=40, P2=35, P3-35=34-2 Punkte, P36+=1 Punkt