05.12.2025 10:54:01
Home Kalender Teams Auswertungen Preislisten Reglement Statistiken Kontakt Spende

Rennen Nr. 27 - Cook Out Southern 500

Darlington Raceway - 01.09.2025

Offizielles Rennergebnis

Pos. # Fahrer Stage 1 Pos. Stage 2 Pos. Punkte Stage 1 Punkte Stage 2 Punkte Rennen Punkte GESAMT
1 19 Chase Briscoe 1 1 10 10 40 60
2 45 Tyler Reddick 2 2 9 9 35 53
3 43 Eric Jones 13 3 8 34 42
4 42 John Hunter Nemechek 9 8 2 3 33 38
5 16 AJ Allmendinger 17 5 6 32 38
6 23 Bubba Wallace 5 7 6 4 31 41
7 11 Denny Hamlin 3 15 8 30 38
8 8 Kyle Busch 15 12 29 29
9 77 Carson Hocevar 18 17 28 28
10 17 Chris Buescher 21 11 27 27
11 1 Ross Chastain 4 6 7 5 26 38
12 2 Austin Cindric 8 18 3 25 28
13 38 Zane Smith 31 24 24 24
14 4 Noah Gragson 22 14 23 23
15 6 Brad Keselowski 33 23 22 22
16 60 Ryan Preece 23 9 2 21 23
17 9 Chase Elliott 19 21 20 20
18 12 Ryan Blaney 10 31 1 19 20
19 5 Kyle Larson 6 4 5 7 18 30
20 22 Joey Logano 16 13 17 17
21 24 William Byron 11 10 1 16 17
22 54 Ty Gibbs 12 19 15 15
23 3 Austin Dillon 14 26 14 14
24 41 Cole Custer 20 22 13 13
25 99 Daniel Suarez 29 30 12 12
26 34 Todd Gilliland 26 28 11 11
27 7 Justin Haley 24 20 10 10
28 35 Riley Herbst 27 25 9 9
29 20 Christopher Bell 7 27 4 8 12
30 47 Ricky Stenhouse 28 32 7 7
31 48 Alex Bowman 34 33 6 6
32 88 Shane van Gisbergen 25 29 5 5
33 71 Michael McDowell 32 16 4 4
34 10 Ty Dillon 35 34 3 3
35 66 Casey Mears 37 36 2 2
36 44 J.J. Yeley 36 35 1 1
37 51 Cody Ware 30 37 1 1
38 21 Josh Berry 38 38 1 1
Punktesystem:
  • Stage 1-2: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte
  • Rennergebnis: P1=40, P2=35, P3-35=34-2 Punkte, P36+=1 Punkt