05.12.2025 10:53:05
Home Kalender Teams Auswertungen Preislisten Reglement Statistiken Kontakt Spende

Rennen Nr. 29 - Bass Pro Shops Night Race

Bristol Motor Speedway - 14.09.2025

Offizielles Rennergebnis

Pos. # Fahrer Stage 1 Pos. Stage 2 Pos. Punkte Stage 1 Punkte Stage 2 Punkte Rennen Punkte GESAMT
1 20 Christopher Bell 19 12 40 40
2 6 Brad Keselowski 8 4 3 7 35 45
3 38 Zane Smith 5 9 6 2 34 42
4 12 Ryan Blaney 1 2 10 9 33 52
5 22 Joey Logano 18 16 32 32
6 67 Corey Heim 31 26 31 31
7 77 Carson Hocevar 26 5 6 30 36
8 48 Alex Bowman 27 3 8 29 37
9 19 Chase Briscoe 13 11 28 28
10 54 Ty Gibbs 2 1 9 10 27 46
11 17 Chris Buescher 6 7 5 4 26 35
12 24 William Byron 3 19 8 25 33
13 7 Justin Haley 28 20 24 24
14 42 John Hunter Nemechek 9 15 2 23 25
15 45 Tyler Reddick 16 23 22 22
16 8 Kyle Busch 20 27 21 21
17 71 Michael McDowell 25 21 20 20
18 35 Riley Herbst 23 29 19 19
19 1 Ross Chastain 21 25 18 18
20 43 Eric Jones 14 13 17 17
21 60 Ryan Preece 17 17 16 16
22 47 Ricky Stenhouse 10 14 1 15 16
23 4 Noah Gragson 15 30 14 14
24 34 Todd Gilliland 30 32 13 13
25 33 Jesse Love 33 36 12 12
26 88 Shane van Gisbergen 29 34 11 11
27 10 Ty Dillon 32 31 10 10
28 3 Austin Dillon 34 33 9 9
29 51 Cody Ware 36 35 8 8
30 2 Austin Cindric 12 6 5 7 12
31 11 Denny Hamlin 11 10 1 6 7
32 5 Kyle Larson 24 24 5 5
33 41 Cole Custer 35 37 4 4
34 23 Bubba Wallace 4 8 7 3 3 13
35 66 Casey Mears 38 38 2 2
36 16 AJ Allmendinger 7 22 4 1 5
37 99 Daniel Suarez 37 28 1 1
38 9 Chase Elliott 22 18 1 1
39 21 Josh Berry 39 39 1 1
Punktesystem:
  • Stage 1-2: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte
  • Rennergebnis: P1=40, P2=35, P3-35=34-2 Punkte, P36+=1 Punkt