05.12.2025 10:53:48
Home Kalender Teams Auswertungen Preislisten Reglement Statistiken Kontakt Spende

Rennen Nr. 30 - USA Today 301

New Hampshire Motor Speedway - 21.09.2025

Offizielles Rennergebnis

Pos. # Fahrer Stage 1 Pos. Stage 2 Pos. Punkte Stage 1 Punkte Stage 2 Punkte Rennen Punkte GESAMT
1 12 Ryan Blaney 1 4 10 7 40 57
2 21 Josh Berry 4 10 7 1 35 43
3 24 William Byron 3 3 8 8 34 50
4 22 Joey Logano 2 1 9 10 33 52
5 9 Chase Elliott 16 7 4 32 36
6 20 Christopher Bell 13 6 5 31 36
7 5 Kyle Larson 6 2 5 9 30 44
8 71 Michael McDowell 10 12 1 29 30
9 1 Ross Chastain 12 13 28 28
10 19 Chase Briscoe 19 9 2 27 29
11 77 Carson Hocevar 5 5 6 6 26 38
12 11 Denny Hamlin 11 8 3 25 28
13 3 Austin Dillon 25 20 24 24
14 60 Ryan Preece 28 15 23 23
15 48 Alex Bowman 8 11 3 22 25
16 4 Noah Gragson 18 19 21 21
17 2 Austin Cindric 17 17 20 20
18 17 Chris Buescher 24 21 19 19
19 34 Todd Gilliland 27 23 18 18
20 16 AJ Allmendinger 22 16 17 17
21 45 Tyler Reddick 9 14 2 16 18
22 35 Riley Herbst 29 22 15 15
23 6 Brad Keselowski 20 30 14 14
24 41 Cole Custer 31 28 13 13
25 47 Ricky Stenhouse 33 24 12 12
26 23 Bubba Wallace 15 25 11 11
27 38 Zane Smith 21 18 10 10
28 43 Eric Jones 35 26 9 9
29 10 Ty Dillon 30 27 8 8
30 8 Kyle Busch 34 31 7 7
31 51 Cody Ware 36 29 6 6
32 88 Shane van Gisbergen 7 33 4 5 9
33 7 Justin Haley 23 35 4 4
34 42 John Hunter Nemechek 32 32 3 3
35 54 Ty Gibbs 14 34 2 2
36 99 Daniel Suarez 26 36 1 1
Punktesystem:
  • Stage 1-2: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte
  • Rennergebnis: P1=40, P2=35, P3-35=34-2 Punkte, P36+=1 Punkt