05.12.2025 10:53:50
Home Kalender Teams Auswertungen Preislisten Reglement Statistiken Kontakt Spende

Rennen Nr. 33 - South Point 400

Las Vegas Motor Speedway - 12.10.2025

Offizielles Rennergebnis

Pos. # Fahrer Stage 1 Pos. Stage 2 Pos. Punkte Stage 1 Punkte Stage 2 Punkte Rennen Punkte GESAMT
1 11 Denny Hamlin 4 4 7 7 40 54
2 5 Kyle Larson 2 1 9 10 35 54
3 20 Christopher Bell 7 6 4 5 34 43
4 19 Chase Briscoe 3 5 8 6 33 47
5 45 Tyler Reddick 8 2 3 9 32 44
6 22 Joey Logano 10 9 1 2 31 34
7 48 Alex Bowman 15 8 3 30 33
8 8 Kyle Busch 25 17 29 29
9 60 Ryan Preece 14 31 28 28
10 6 Brad Keselowski 23 12 27 27
11 2 Austin Cindric 28 29 26 26
12 17 Chris Buescher 11 13 25 25
13 4 Noah Gragson 19 15 24 24
14 47 Ricky Stenhouse 26 18 23 23
15 43 Eric Jones 21 20 22 22
16 71 Michael McDowell 27 24 21 21
17 35 Riley Herbst 30 23 20 20
18 9 Chase Elliott 5 25 6 19 25
19 16 AJ Allmendinger 17 21 18 18
20 99 Daniel Suarez 16 14 17 17
21 34 Todd Gilliland 32 26 16 16
22 23 Bubba Wallace 6 27 5 15 20
23 1 Ross Chastain 35 22 14 14
24 38 Zane Smith 18 19 13 13
25 3 Austin Dillon 22 16 12 12
26 21 Josh Berry 24 30 11 11
27 7 Justin Haley 31 32 10 10
28 41 Cole Custer 29 28 9 9
29 42 John Hunter Nemechek 20 33 8 8
30 44 J.J. Yeley 36 36 7 7
31 78 BJ McLeod 37 37 6 6
32 77 Carson Hocevar 13 10 1 5 6
33 88 Shane van Gisbergen 12 11 4 4
34 54 Ty Gibbs 9 7 2 4 3 9
35 51 Cody Ware 33 35 2 2
36 24 William Byron 1 3 10 8 1 19
37 10 Ty Dillon 34 34 1 1
38 12 Ryan Blaney 38 38 1 1
Punktesystem:
  • Stage 1-2: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte
  • Rennergebnis: P1=40, P2=35, P3-35=34-2 Punkte, P36+=1 Punkt