05.12.2025 10:53:48
Home Kalender Teams Auswertungen Preislisten Reglement Statistiken Kontakt Spende

Rennen Nr. 36 - NASCAR Cup Series Championship

Phoenix Raceway - 02.11.2025

Offizielles Rennergebnis

Pos. # Fahrer Stage 1 Pos. Stage 2 Pos. Punkte Stage 1 Punkte Stage 2 Punkte Rennen Punkte GESAMT
1 12 Ryan Blaney 2 2 9 9 40 58
2 6 Brad Keselowski 19 18 35 35
3 5 Kyle Larson 5 4 6 7 34 47
4 22 Joey Logano 8 8 3 3 33 39
5 8 Kyle Busch 20 26 32 32
6 11 Denny Hamlin 3 1 8 10 31 49
7 21 Josh Berry 12 12 30 30
8 71 Michael McDowell 32 28 29 29
9 60 Ryan Preece 23 29 28 28
10 9 Chase Elliott 18 10 1 27 28
11 20 Christopher Bell 11 5 6 26 32
12 17 Chris Buescher 9 14 2 25 27
13 1 Ross Chastain 16 6 5 24 29
14 7 Justin Haley 33 30 23 23
15 48 Alex Bowman 7 11 4 22 26
16 43 Eric Jones 27 15 21 21
17 47 Ricky Stenhouse 22 17 20 20
18 19 Chase Briscoe 10 7 1 4 19 24
19 99 Daniel Suarez 13 23 18 18
20 3 Austin Dillon 26 35 17 17
21 54 Ty Gibbs 25 21 16 16
22 34 Todd Gilliland 21 22 15 15
23 35 Riley Herbst 31 24 14 14
24 88 Shane van Gisbergen 30 32 13 13
25 41 Cole Custer 28 25 12 12
26 45 Tyler Reddick 14 19 11 11
27 4 Noah Gragson 15 13 10 10
28 77 Carson Hocevar 6 9 5 2 9 16
29 38 Zane Smith 17 16 8 8
30 51 Cody Ware 36 34 7 7
31 42 John Hunter Nemechek 29 33 6 6
32 44 J.J. Yeley 37 31 5 5
33 24 William Byron 1 3 10 8 4 22
34 2 Austin Cindric 4 20 7 3 10
35 10 Ty Dillon 35 27 2 2
36 66 Casey Mears 38 37 1 1
37 23 Bubba Wallace 24 38 1 1
38 16 AJ Allmendinger 34 36 1 1
Punktesystem:
  • Stage 1-2: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte
  • Rennergebnis: P1=40, P2=35, P3-35=34-2 Punkte, P36+=1 Punkt