09.04.2026 10:55:44

Rennen Nr. 6 - Goodyear 400

Darlington Raceway - 22.03.2026

Offizielles Rennergebnis

P Q # Fahrer Stage 1 Pos. Stage 2 Pos. Punkte Stage 1 Punkte Stage 2 Punkte Rennen Punkte GESAMT
1 1 45 Tyler Reddick 2 5 9 6 55 70
2 5 6 Brad Keselowski 1 1 10 10 35 55
3 7 12 Ryan Blaney 3 12 8 34 42
4 16 77 Carson Hocevar 24 16 33 33
5 12 2 Austin Cindric 8 8 3 3 32 38
6 28 54 Ty Gibbs 16 9 2 31 33
7 11 7 Daniel Suarez 9 10 2 1 30 33
8 13 24 William Byron 10 7 1 4 29 34
9 6 17 Chris Buescher 6 2 5 9 28 42
10 24 43 Eric Jones 15 17 27 27
11 9 11 Denny Hamlin 12 11 26 26
12 23 19 Chase Briscoe 14 4 7 25 32
13 17 60 Ryan Preece 11 6 5 24 29
14 33 97 Shane van Gisbergen 25 15 23 23
15 3 9 Chase Elliott 7 13 4 22 26
16 25 1 Ross Chastain 17 20 21 21
17 26 21 Josh Berry 22 23 20 20
18 32 88 Connor Zilisch 27 21 19 19
19 22 20 Christopher Bell 18 14 18 18
20 20 71 Michael McDowell 21 19 17 17
21 8 8 Kyle Busch 20 22 16 16
22 19 38 Zane Smith 23 25 15 15
23 31 34 Todd Gilliland 35 28 14 14
24 15 48 Justin Allgaier 29 27 13 13
25 10 3 Austin Dillon 19 24 12 12
26 30 4 Noah Gragson 26 30 11 11
27 21 42 John Hunter Nemechek 31 26 10 10
28 35 41 Cole Custer 32 32 9 9
29 18 47 Ricky Stenhouse 28 31 8 8
30 27 16 AJ Allmendinger 30 29 7 7
31 36 10 Ty Dillon 34 33 6 6
32 4 5 Kyle Larson 5 3 6 8 5 19
33 29 22 Joey Logano 33 34 4 4
34 2 23 Bubba Wallace 4 35 7 3 10
35 14 35 Riley Herbst 13 18 2 2
36 34 51 Cody Ware 36 36 1 1
37 37 66 Timmy Hill 37 37 1 1
Punktesystem:
  • Stages: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte
  • Rennergebnis: P1=55, P2=35, P3-35=34-2 Punkte, P36+=1 Punkt