05.06.2026 02:07:48
Home

Rennen Nr. 7 · COOK OUT 400 · Martinsville Speedway · 29.03.2026

Endergebnis
Pos. Q # Fahrer Positionen Punkte
S1 S2 Stage 1 Stage 2 Rennen Gesamt
1 10 9 Chase Elliott 12 14 55 55
2 1 11 Denny Hamlin 1 1 10 10 35 55
3 9 22 Joey Logano 7 3 4 8 34 46
4 4 54 Ty Gibbs 4 2 7 9 33 49
5 2 24 William Byron 2 5 9 6 32 47
6 12 12 Ryan Blaney 8 4 3 7 31 41
7 11 20 Christopher Bell 15 12 30 30
8 6 2 Austin Cindric 5 6 6 5 29 40
9 13 5 Kyle Larson 18 9 2 28 30
10 3 21 Josh Berry 3 10 8 1 27 36
11 5 97 Shane van Gisbergen 6 8 5 3 26 34
12 17 60 Ryan Preece 10 11 1 25 26
13 23 6 Brad Keselowski 16 13 24 24
14 27 19 Chase Briscoe 24 23 23 23
15 8 45 Tyler Reddick 9 7 2 4 22 28
16 18 1 Ross Chastain 21 16 21 21
17 7 77 Carson Hocevar 11 18 20 20
18 20 71 Michael McDowell 22 21 19 19
19 16 17 Chris Buescher 13 26 18 18
20 22 7 Daniel Suarez 20 19 17 17
21 19 43 Eric Jones 19 20 16 16
22 21 48 Justin Allgaier 23 22 15 15
23 29 34 Todd Gilliland 29 25 14 14
24 34 8 Kyle Busch 33 24 13 13
25 30 3 Austin Dillon 26 30 12 12
26 25 88 Connor Zilisch 30 29 11 11
27 28 16 AJ Allmendinger 27 32 10 10
28 31 4 Noah Gragson 31 31 9 9
29 32 42 John Hunter Nemechek 37 35 8 8
30 33 47 Ricky Stenhouse 34 33 7 7
31 24 41 Cole Custer 25 36 6 6
32 35 51 Cody Ware 36 37 5 5
33 37 33 Austin Hill 35 34 4 4
34 14 38 Zane Smith 14 17 3 3
35 26 35 Riley Herbst 28 27 2 2
36 15 23 Bubba Wallace 17 15 1 1
37 36 10 Ty Dillon 32 28 1 1

Punktesystem

  • Stages: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte.
  • Rennergebnis: P1 = 55, P2 = 35, P3-35 = 34-2 Punkte, P36+ = 1 Punkt.