05.06.2026 02:06:55
Home

Rennen Nr. 8 · FOOD CITY 500 · Bristol Motor Speedway · 12.04.2026

Endergebnis
Pos. Q # Fahrer Positionen Punkte
S1 S2 Stage 1 Stage 2 Rennen Gesamt
1 5 54 Ty Gibbs 13 7 4 55 59
2 1 12 Ryan Blaney 3 2 8 9 35 52
3 8 5 Kyle Larson 1 1 10 10 34 54
4 2 45 Tyler Reddick 26 12 33 33
5 3 19 Chase Briscoe 4 5 7 6 32 45
6 35 34 Todd Gilliland 31 14 31 31
7 20 22 Joey Logano 25 8 3 30 33
8 17 60 Ryan Preece 18 16 29 29
9 11 11 Denny Hamlin 6 3 5 8 28 41
10 10 77 Carson Hocevar 7 4 4 7 27 38
11 12 23 Bubba Wallace 9 9 2 2 26 30
12 13 7 Daniel Suarez 14 25 25 25
13 7 17 Chris Buescher 12 15 24 24
14 21 6 Brad Keselowski 22 11 23 23
15 22 16 AJ Allmendinger 23 20 22 22
16 9 2 Austin Cindric 10 10 1 1 21 23
17 23 47 Ricky Stenhouse 15 21 20 20
18 24 3 Austin Dillon 19 23 19 19
19 15 38 Zane Smith 17 27 18 18
20 6 1 Ross Chastain 11 18 17 17
21 4 35 Riley Herbst 8 26 3 16 19
22 18 9 Chase Elliott 16 13 15 15
23 28 43 Eric Jones 21 19 14 14
24 19 71 Michael McDowell 24 22 13 13
25 29 8 Kyle Busch 27 24 12 12
26 16 4 Noah Gragson 20 17 11 11
27 14 20 Christopher Bell 2 33 9 10 19
28 30 41 Cole Custer 35 31 9 9
29 32 10 Ty Dillon 34 28 8 8
30 34 24 William Byron 36 32 7 7
31 36 51 Cody Ware 32 30 6 6
32 25 21 Josh Berry 5 6 6 5 5 16
33 26 88 Connor Zilisch 28 29 4 4
34 33 97 Shane van Gisbergen 33 37 3 3
35 31 42 John Hunter Nemechek 29 36 2 2
36 37 66 Chad Finchum 37 34 1 1
37 27 48 Alex Bowman 30 35 1 1

Punktesystem

  • Stages: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte.
  • Rennergebnis: P1 = 55, P2 = 35, P3-35 = 34-2 Punkte, P36+ = 1 Punkt.