05.06.2026 02:12:47
Home

Rennen Nr. 9 · ADVENTHEALTH 400 · Kansas Speedway · 19.04.2026

Endergebnis
Pos. Q # Fahrer Positionen Punkte
S1 S2 Stage 1 Stage 2 Rennen Gesamt
1 1 45 Tyler Reddick 3 3 8 8 55 71
2 4 5 Kyle Larson 2 1 9 10 35 54
3 5 19 Chase Briscoe 7 11 4 34 38
4 2 11 Denny Hamlin 1 2 10 9 33 52
5 10 23 Bubba Wallace 9 6 2 5 32 39
6 21 6 Brad Keselowski 13 7 4 31 35
7 14 24 William Byron 11 13 30 30
8 13 9 Chase Elliott 6 4 5 7 29 41
9 3 54 Ty Gibbs 4 8 7 3 28 38
10 7 17 Chris Buescher 12 9 2 27 29
11 12 60 Ryan Preece 19 19 26 26
12 34 2 Austin Cindric 16 16 25 25
13 6 77 Carson Hocevar 8 10 3 1 24 28
14 22 35 Riley Herbst 14 12 23 23
15 24 67 Corey Heim 10 14 1 22 23
16 20 3 Austin Dillon 20 18 21 21
17 26 34 Todd Gilliland 21 15 20 20
18 33 48 Alex Bowman 17 17 19 19
19 8 7 Daniel Suarez 18 20 18 18
20 11 20 Christopher Bell 5 5 6 6 17 29
21 16 47 Ricky Stenhouse 22 22 16 16
22 32 42 John Hunter Nemechek 33 25 15 15
23 19 43 Eric Jones 29 24 14 14
24 9 12 Ryan Blaney 15 21 13 13
25 29 41 Cole Custer 31 23 12 12
26 31 1 Ross Chastain 28 26 11 11
27 30 21 Josh Berry 26 27 10 10
28 28 4 Noah Gragson 32 29 9 9
29 36 88 Connor Zilisch 35 30 8 8
30 15 22 Joey Logano 24 28 7 7
31 27 16 AJ Allmendinger 37 36 6 6
32 25 38 Zane Smith 30 33 5 5
33 37 10 Ty Dillon 34 31 4 4
34 18 71 Michael McDowell 23 35 3 3
35 23 8 Kyle Busch 27 34 2 2
36 17 97 Shane van Gisbergen 25 32 1 1
37 35 51 Cody Ware 36 37 1 1

Punktesystem

  • Stages: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte.
  • Rennergebnis: P1 = 55, P2 = 35, P3-35 = 34-2 Punkte, P36+ = 1 Punkt.