05.06.2026 02:07:00
Home

Rennen Nr. 13 · COCA-COLA 600 · Charlotte Motor Speedway · 25.05.2026

Endergebnis
Pos. Q # Fahrer Positionen Punkte
S1 S2 S3 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Rennen Gesamt
1 14 7 Daniel Suarez 12 30 21 55 55
2 17 20 Christopher Bell 31 6 1 5 10 35 50
3 11 11 Denny Hamlin 4 1 2 7 10 9 34 60
4 1 45 Tyler Reddick 3 4 6 8 7 5 33 53
5 18 5 Kyle Larson 1 5 5 10 6 6 32 54
6 2 54 Ty Gibbs 7 2 3 4 9 8 31 52
7 6 12 Ryan Blaney 6 7 9 5 4 2 30 41
8 33 22 Joey Logano 11 15 13 29 29
9 31 24 William Byron 16 23 20 28 28
10 19 38 Zane Smith 22 24 15 27 27
11 3 97 Shane van Gisbergen 10 9 7 1 2 4 26 33
12 32 47 Ricky Stenhouse 9 10 10 2 1 1 25 29
13 21 43 Eric Jones 5 14 11 6 24 30
14 4 71 Michael McDowell 28 34 22 23 23
15 26 6 Brad Keselowski 14 16 8 3 22 25
16 22 41 Cole Custer 27 13 17 21 21
17 29 48 Alex Bowman 25 31 31 20 20
18 10 16 AJ Allmendinger 18 18 18 19 19
19 39 67 Corey Heim 21 25 23 18 18
20 20 34 Todd Gilliland 23 32 26 17 17
21 30 35 Riley Herbst 19 21 24 16 16
22 24 23 Bubba Wallace 32 22 28 15 15
23 23 77 Carson Hocevar 34 28 25 14 14
24 28 4 Noah Gragson 24 27 27 13 13
25 35 10 Ty Dillon 26 26 29 12 12
26 15 42 John Hunter Nemechek 29 29 32 11 11
27 13 33 Austin Hill 20 20 30 10 10
28 38 51 Cody Ware 30 33 34 9 9
29 34 21 Josh Berry 17 12 19 8 8
30 7 17 Chris Buescher 15 8 14 3 7 10
31 37 78 Katherine Legge 35 35 36 6 6
32 9 3 Austin Dillon 13 19 33 5 5
33 12 60 Ryan Preece 8 11 12 3 4 7
34 5 19 Chase Briscoe 2 3 4 9 8 7 3 27
35 27 1 Ross Chastain 33 17 16 2 2
36 36 66 Timmy Hill 36 36 35 1 1
37 16 9 Chase Elliott 37 37 37 1 1
38 8 2 Austin Cindric 38 38 38 1 1
39 25 88 Connor Zilisch 39 39 39 1 1

Punktesystem

  • Stage 1-3: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte.
  • Rennergebnis: P1 = 55, P2 = 35, P3-35 = 34-2 Punkte, P36+ = 1 Punkt.