22.11.2026 22:20:21

Rennen Nr. 34 · YELLAWOOD 500 · Talladega Superspeedway · 25.10.2026

Endergebnis
Pos. Q # Fahrer Positionen Punkte
S1 S2 Stage 1 Stage 2 Rennen Gesamt
1 10 5 Kyle Larson 4 2 7 9 55 71
2 17 24 William Byron 5 5 6 6 35 47
3 24 47 Ricky Stenhouse 27 21 34 34
4 15 1 Ross Chastain 28 26 33 33
5 20 41 Cole Custer 22 20 32 32
6 26 77 Carson Hocevar 33 24 31 31
7 35 34 Todd Gilliland 12 11 30 30
8 9 11 Denny Hamlin 15 17 29 29
9 7 48 Alex Bowman 25 13 28 28
10 23 71 Michael McDowell 19 15 27 27
11 12 3 Austin Dillon 20 23 26 26
12 21 21 Josh Berry 23 14 25 25
13 19 60 Ryan Preece 2 18 9 24 33
14 2 33 Austin Hill 21 10 1 23 24
15 30 10 Ty Dillon 31 25 22 22
16 11 51 Cody Ware 32 27 21 21
17 8 54 Ty Gibbs 30 29 20 20
18 13 7 Daniel Suarez 29 28 19 19
19 31 38 Zane Smith 34 30 18 18
20 39 4 Noah Gragson 36 31 17 17
21 38 44 Joey Gase 39 32 16 16
22 25 23 Bubba Wallace 18 19 15 15
23 40 66 Gray Gaulding 38 34 14 14
24 22 6 Brad Keselowski 3 22 8 13 21
25 36 78 Daniel Dye 37 33 12 12
26 14 35 Riley Herbst 6 12 5 11 16
27 28 2 Austin Cindric 10 4 1 7 10 18
28 29 43 Eric Jones 14 9 2 9 11
29 3 88 Connor Zilisch 24 7 4 8 12
30 4 97 Shane van Gisbergen 13 8 3 7 10
31 37 16 AJ Allmendinger 26 16 6 6
32 5 17 Chris Buescher 1 6 10 5 5 20
33 1 19 Chase Briscoe 7 3 4 8 4 16
34 16 22 Joey Logano 9 1 2 10 3 15
35 6 20 Christopher Bell 40 35 2 2
36 18 9 Chase Elliott 16 37 1 1
37 33 45 Tyler Reddick 11 39 1 1
38 27 12 Ryan Blaney 8 38 3 1 4
39 32 42 John Hunter Nemechek 17 40 1 1
40 34 62 Casey Mears 35 36 1 1

Punktesystem

  • Stages: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte.
  • Rennergebnis: P1 = 55, P2 = 35, P3-35 = 34-2 Punkte, P36+ = 1 Punkt.