22.11.2026 22:20:24

Rennen Nr. 35 · XFINITY 500 · Martinsville Speedway · 01.11.2026

Endergebnis
Pos. Q # Fahrer Positionen Punkte
S1 S2 Stage 1 Stage 2 Rennen Gesamt
1 8 24 William Byron 1 1 10 10 55 75
2 9 9 Chase Elliott 10 2 1 9 35 45
3 2 54 Ty Gibbs 2 3 9 8 34 51
4 10 21 Josh Berry 5 7 6 4 33 43
5 29 97 Shane van Gisbergen 20 14 32 32
6 1 11 Denny Hamlin 17 12 31 31
7 20 3 Austin Dillon 12 15 30 30
8 15 23 Bubba Wallace 11 6 5 29 34
9 3 5 Kyle Larson 23 13 28 28
10 14 20 Christopher Bell 4 10 7 1 27 35
11 16 1 Ross Chastain 8 4 3 7 26 36
12 12 45 Tyler Reddick 9 9 2 2 25 29
13 7 48 Alex Bowman 6 11 5 24 29
14 11 19 Chase Briscoe 21 18 23 23
15 22 34 Todd Gilliland 15 8 3 22 25
16 26 71 Michael McDowell 14 22 21 21
17 19 88 Connor Zilisch 32 20 20 20
18 5 22 Joey Logano 16 5 6 19 25
19 33 38 Zane Smith 19 17 18 18
20 17 33 Austin Hill 18 19 17 17
21 25 77 Carson Hocevar 27 32 16 16
22 28 10 Ty Dillon 24 27 15 15
23 6 60 Ryan Preece 3 30 8 14 22
24 18 17 Chris Buescher 26 23 13 13
25 32 16 AJ Allmendinger 28 25 12 12
26 31 4 Noah Gragson 25 28 11 11
27 23 6 Brad Keselowski 33 29 10 10
28 24 7 Daniel Suarez 22 21 9 9
29 30 43 Eric Jones 35 26 8 8
30 34 47 Ricky Stenhouse 30 24 7 7
31 35 42 John Hunter Nemechek 36 34 6 6
32 27 35 Riley Herbst 31 31 5 5
33 37 51 Cody Ware 34 33 4 4
34 21 41 Cole Custer 29 35 3 3
35 13 12 Ryan Blaney 13 16 2 2
36 4 2 Austin Cindric 7 36 4 1 5
37 36 66 Josh Bilicki 37 37 1 1

Punktesystem

  • Stages: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte.
  • Rennergebnis: P1 = 55, P2 = 35, P3-35 = 34-2 Punkte, P36+ = 1 Punkt.