22.11.2026 22:20:21

Rennen Nr. 36 · NASCAR CUP SERIES CHAMPIONSHIP · Homestead-Miami Speedway · 08.11.2026

Endergebnis
Pos. Q # Fahrer Positionen Punkte
S1 S2 Stage 1 Stage 2 Rennen Gesamt
1 9 12 Ryan Blaney 2 5 9 6 55 70
2 3 45 Tyler Reddick 1 3 10 8 35 53
3 8 24 William Byron 9 6 2 5 34 41
4 6 20 Christopher Bell 3 2 8 9 33 50
5 18 23 Bubba Wallace 7 11 4 32 36
6 2 11 Denny Hamlin 6 1 5 10 31 46
7 5 2 Austin Cindric 5 4 6 7 30 43
8 10 7 Daniel Suarez 8 10 3 1 29 33
9 33 4 Noah Gragson 24 16 28 28
10 12 71 Michael McDowell 18 22 27 27
11 20 54 Ty Gibbs 17 13 26 26
12 4 5 Kyle Larson 4 17 7 25 32
13 14 21 Josh Berry 11 20 24 24
14 27 38 Zane Smith 12 9 2 23 25
15 11 33 Austin Hill 14 12 22 22
16 13 48 Alex Bowman 13 7 4 21 25
17 19 22 Joey Logano 15 15 20 20
18 25 34 Todd Gilliland 27 24 19 19
19 23 88 Connor Zilisch 30 23 18 18
20 24 43 Eric Jones 28 26 17 17
21 26 77 Justin Haley 22 21 16 16
22 7 9 Chase Elliott 10 8 1 3 15 19
23 29 16 AJ Allmendinger 21 25 14 14
24 17 17 Chris Buescher 23 27 13 13
25 32 60 Ryan Preece 16 14 12 12
26 21 3 Austin Dillon 19 19 11 11
27 15 1 Ross Chastain 33 30 10 10
28 40 6 Brad Keselowski 20 18 9 9
29 28 41 Cole Custer 36 35 8 8
30 36 42 John Hunter Nemechek 31 32 7 7
31 31 10 Ty Dillon 25 29 6 6
32 22 47 Ricky Stenhouse 29 28 5 5
33 30 35 Riley Herbst 32 33 4 4
34 34 97 Shane van Gisbergen 35 31 3 3
35 35 51 Cody Ware 34 34 2 2
36 38 44 J.J. Yeley 38 37 1 1
37 37 62 Casey Mears 37 36 1 1
38 39 66 Chad Finchum 39 38 1 1
39 1 19 Chase Briscoe 26 39 1 1
40 16 67 Corey Heim 40 40 1 1

Punktesystem

  • Stages: Top 10 erhalten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkte.
  • Rennergebnis: P1 = 55, P2 = 35, P3-35 = 34-2 Punkte, P36+ = 1 Punkt.